本產品適用于環境保護、衛生防疫、農畜、藥檢、水產等科研、院校實驗和生產部門。是水體分析和BOD測定細菌、霉菌、微生物的培養、保存、植物栽培、育種實驗的恒溫,恒溫振蕩設備。
■微電腦智能控制,液晶顯示控制溫度,時間,超溫報警功能;
■外表采用烤漆亞光鍍層避免光輻射,內膽鏡面不銹鋼,隔板可以任意調節;
■幅流送風和提升對流循環形式,確保每層面空氣的流動性和溫度均勻性;
■觀察窗采用*的復門設計:觀察內腔培養物品時可打開復門觀察,不用觀察時可關閉復門;
■采用壓縮機和循環風道,無氟制冷劑,環保,高效,節能;
■集成式制冷系統,多層保護,安全運行有效自行檢定,采用無能耗非常規的自動化霜,避免對溫度的影響和設備的連續長時間使用;
■采用空氣調節裝置,保證空氣質量;
■配RS-485接口,可連接計算機和記錄儀,配置數據采集卡(標準配置)
型號 | BSD-100 | BSD-150 | BSD-250 |
產品類型 | 液晶顯示升級型無氟制冷環保型 | 液晶顯示升級型無氟制冷環保型 | 液晶顯示升級型無氟制冷環保型 |
控溫范圍 | 0-60℃ | 0-60℃ | 0-60℃ |
分辨率 | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ |
波動度 | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ |
均勻度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ |
電源電壓 | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
輸入功率 | 310W | 350W | 350W |
內膽尺寸 | 450*440*580 | 500*460*810 | 500*490*1100 |
外形尺寸 | 580*590*1070 | 620*580*1240 | 620*620*1600 |
載物托架 | 2塊 | 3塊 | 3塊 |
定時范圍 | 0-999min | 0-999min | 0-999min |
容 積 | 100L | 150L | 250L |
名稱 | 規格 | 備注 | 市場價 | 現在銷售價 |
BSD-100全溫振蕩培養箱 | 100L | 微電腦智能控制,外表采用烤漆亞光鍍層避免光輻射內膽鏡面不銹鋼。采用壓縮機和循環風道 | 13000.00 | 9800.00 |
BSD-150全溫振蕩培養箱 | 150L | 微電腦智能控制,外表采用烤漆亞光鍍層避免光輻射內膽鏡面不銹鋼。采用壓縮機和循環風道 | 13000.00 | 11800.00 |
BSD-250全溫振蕩培養箱 | 250L | 微電腦智能控制,外表采用烤漆亞光鍍層避免光輻射內膽鏡面不銹鋼。采用壓縮機和循環風道 | 13500.00 | 12800.00 |
掃碼加微信,了解最新動態
Copyright © 2025 上海碩光電子科技有限公司版權所有
技術支持:化工儀器網 管理登錄 備案號:滬ICP備14032911號-5 sitemap.xml