鹽霧試驗箱是人工模擬海洋氣候環境的一種鹽霧腐蝕試驗設備;考核電工設備、電子元件在海洋性氣候條件下的適應性和可靠性試驗。也適用于金屬覆蓋層的電鍍層、油漆涂膜的耐腐蝕性判斷及考核、鑒別金屬材料的加速腐蝕性試驗
產品分類
1、箱體內均采用鏡面不銹鋼(或拉絲板)弧氬焊制作而成,箱體外采用優質鋼板,造型美觀,新穎。
2、采用具有控溫保護、數字顯示的微電腦溫度控制器,帶有定時功能,控溫準確可靠。(可選智能型液晶程序溫度控制)。
3、熱風循環系統由能在高溫下連續運轉的風機和合適風道組成。工作室內溫度均勻。
4、獨立限溫報警系統,超過限制溫度即自動中斷,保證實驗安全運行不發生意外(選配件)。
型號 | YW10 | YW20 | YW80 |
電源電壓 | 380V/220V 50Hz 三相四線 | 380V/220V 50Hz 三相四線 | 380V/220V 50Hz 三相四線 |
室溫 | 室溫+5℃~50℃ | 室溫+5℃~50℃ | 室溫+5℃~50℃ |
溫度均勻度 | ±2℃ | ±2℃ | ±2℃ |
溫控精度 | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ |
鹽霧沉降率 | 1~2ml/80cm2.h | 1~2ml/80cm2.h | 1~2ml/80cm2.h |
噴霧方式 | 連續噴霧,周期噴霧(可任意選擇) | 連續噴霧,周期噴霧(可任意選擇) | 連續噴霧,周期噴霧(可任意選擇) |
工作室尺寸(mm) | 450×580×400 | 540×900×450 | 1000×1300×600 |
外形尺寸(mm) | 760×180×100 | 880×550×230 | 1500×900×630 |
名稱 | 規格 | 備注 | 市場價 | 現在銷售價 |
YW-10鹽霧試驗箱 | 工作尺寸(mm):450×580×400 額定功率(kw): 1.5 | 溫度可調范圍:室溫+5℃~50℃控溫精度:±0.5℃連續噴霧,周期噴霧均可任意選擇鹽霧沉降率:1~2ml/80cm2.h各種特殊規格產品均可定做。 | 21000.00 | 18000.00 |
YW-20鹽霧試驗箱 | 工作尺寸(mm):540×900×450 額定功率(kw): 2 | 溫度可調范圍:室溫+5℃~50℃控溫精度:±0.5℃連續噴霧,周期噴霧均可任意選擇鹽霧沉降率:1~2ml/80cm2.h各種特殊規格產品均可定做。 | 210000.00 | 20000.00 |
YW-80 | 工作尺寸(mm):1000×1300×600 額定功率(kw): 4 | 溫度可調范圍:室溫+5℃~50℃控溫精度:±0.5℃連續噴霧,周期噴霧均可任意選擇鹽霧沉降率:1~2ml/80cm2.h各種特殊規格產品均可定做。 | 42000.00 | 40000.00 |
掃碼加微信,了解最新動態
Copyright © 2025 上海碩光電子科技有限公司版權所有
技術支持:化工儀器網 管理登錄 備案號:滬ICP備14032911號-5 sitemap.xml